更新時(shí)間:2023-04-22
輸出繼電器類型InstantaneousClosed loop Hall Effect測(cè)量Current原邊理論值500 A :0.5 %封裝 :-測(cè)量范圍1400 A供電電壓15 - 24供電電壓類型Bipolar副邊信號(hào)144 mA
LT 505-S | 500 A | 1200 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
| | |||||
LT 505-S/SP24 | 500 A | 1000 A | 143 mA | 15-15 Bi | 0.6 | Panel |
| | |||||
LT 505-S/SP4 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 15-24 Bi | 0.5 | Panel |
| | |||||
LT 505-S/SP5 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel |
| | |||||
LT 505-S/SP8 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel |
| | |||||
LT 505-T | 500 A | 1200 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
| | |||||
LT 505-T/SP12 | 800 A | 1300 A | 200 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel |
| | |||||
LT 505-T/SP15 | 250 A | 1000 A | 62 mA | 15-15 Bi | 0.85 | Panel |
| | |||||
LT 505-T/SP28 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 15-24 Bi | 0.5 | Panel |
| | |||||
LT 505-T/SP3 | 500 A | 1000 A | 143 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:491787 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631